決 算 情 報
会報の6月号に前年度「収支決算報告並びに収支予算」が載っています。
会報・お知らせ ≫
決 算 公 告
・各年度、単位は千円。(一部千円未満切上げ切捨て有り)
令和5年度の決算状況
総会開催日:令和6年6月10日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(正味財産増減計算書)
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
経常収益 | 43,482 | 当期一般正味財産増減額 | △4,121 |
経常費用 | 47,778 | 当期指定正味財産増減額 | 0 |
経常外収益 | 174 | | |
経常外費用 | 0 | | |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 4,677 | 流動負債 | 698 |
固定資産 | 60,492 | 固定負債 | 2,874 |
| | 正味財産 | 61,597 |
計 | 65,170 | 計 | 65,170 |
令和4年度の決算状況
総会開催日:令和5年5月22日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(正味財産増減計算書)
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
経常収益 | 44,312 | 当期一般正味財産増減額 | △4,955 |
経常費用 | 49,267 | 当期指定正味財産増減額 | 0 |
経常外収益 | 0 | | |
経常外費用 | 0 | | |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 2,996 | 流動負債 | 645 |
固定資産 | 66,417 | 固定負債 | 3,049 |
| | 正味財産 | 65,719 |
計 | 69,413 | 計 | 69,413 |
令和3年度の決算状況
総会開催日:令和4年5月25日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(正味財産増減計算書)
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
経常収益 | 45,604 | 当期一般正味財産増減額 | △1,625 |
経常費用 | 47,229 | 当期指定正味財産増減額 | 0 |
経常外収益 | 0 | | |
経常外費用 | 0 | | |
※収支計算書から正味財産増減計算書(損益計算書)へ変更しました。
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 5,689 | 流動負債 | 655 |
固定資産 | 68,603 | 固定負債 | 2,963 |
| | 正味財産 | 70,674 |
計 | 74,292 | 計 | 74,292 |
令和2年度の決算状況
総会開催日:令和3年5月24日(当会2階会議室)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 35,816 | 事業費 | 33,094 |
事業収入 | 9,355 | 管理費 | 15,627 |
その他収入 | 4,727 | その他支出 | 301 |
前期繰越収支差額 | 4,989 | 次期繰越収支差額 | 5,865 |
計 | 54,887 | 計 | 54,887 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 7,070 | 流動負債 | 901 |
固定資産 | 69,093 | 固定負債 | 2,963 |
| | 正味財産 | 72,299 |
計 | 76,163 | 計 | 76,163 |
令和元年度の決算状況
総会開催日:令和2年5月26日(当会2階会議室)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 36,222 | 事業費 | 31,805 |
事業収入 | 9,598 | 管理費 | 16,575 |
その他収入 | 1,139 | その他支出 | 662 |
前期繰越収支差額 | 7,072 | 次期繰越収支差額 | 4,989 |
計 | 54,031 | 計 | 54,031 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 6,062 | 流動負債 | 996 |
固定資産 | 69,649 | 固定負債 | 2,962 |
| | 正味財産 | 71,753 |
計 | 75,711 | 計 | 75,711 |
平成30年度の決算状況
総会開催日:令和元年5月21日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 36,898 | 事業費 | 30,327 |
事業収入 | 9,915 | 管理費 | 16,552 |
その他収入 | 1,238 | その他支出 | 360 |
前期繰越収支差額 | 6,260 | 次期繰越収支差額 | 7,072 |
計 | 54,311 | 計 | 54,311 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 9,126 | 流動負債 | 1,903 |
固定資産 | 69,754 | 固定負債 | 2,602 |
| | 正味財産 | 74,375 |
計 | 78,880 | 計 | 78,880 |
平成29年度の決算状況
総会開催日:平成30年5月24日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 37,544 | 事業費 | 33,011 |
事業収入 | 10,560 | 管理費 | 17,363 |
その他収入 | 3,217 | その他支出 | 360 |
前期繰越収支差額 | 5,673 | 次期繰越収支差額 | 6,260 |
計 | 56,994 | 計 | 56,994 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 7,238 | 流動負債 | 752 |
固定資産 | 70,079 | 固定負債 | 2,602 |
| | 正味財産 | 73,963 |
計 | 77,317 | 計 | 77,317 |
平成28年度の決算状況
総会開催日:平成29年5月25日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 38,887 | 事業費 | 34,895 |
事業収入 | 10,601 | 管理費 | 17,171 |
その他収入 | 5,841 | その他支出 | 360 |
前期繰越収支差額 | 2,770 | 次期繰越収支差額 | 5,673 |
計 | 58,099 | 計 | 58,099 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 7,181 | 流動負債 | 1,211 |
固定資産 | 72,180 | 固定負債 | 3,269 |
| | 正味財産 | 74,881 |
計 | 79,361 | 計 | 79,361 |
平成27年度の決算状況
総会開催日:平成27年5月19日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 39,594 | 事業費 | 34,754 |
事業収入 | 8,237 | 管理費 | 17,489 |
その他収入 | 4,727 | その他支出 | 301 |
前期繰越収支差額 | 3,129 | 次期繰越収支差額 | 2,770 |
計 | 55,373 | 計 | 55,373 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 3,938 | 流動負債 | 987 |
固定資産 | 76,823 | 固定負債 | 4,996 |
| | 正味財産 | 74,778 |
計 | 80,761 | 計 | 80,761 |
平成26年度の決算状況
総会開催日:平成27年5月21日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 40,481 | 事業費 | 35,103 |
事業収入 | 7,531 | 管理費 | 18,228 |
その他収入 | 6,911 | その他支出 | 360 |
前期繰越収支差額 | 1,897 | 次期繰越収支差額 | 3,129 |
計 | 56,820 | 計 | 56,820 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 4,632 | 流動負債 | 1,210 |
固定資産 | 80,266 | 固定負債 | 4,996 |
| | 正味財産 | 78,692 |
計 | 84,898 | 計 | 84,898 |
平成25年度の決算状況
総会開催日:平成26年5月21日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 40,504 | 事業費 | 36,331 |
事業収入 | 8,015 | 管理費 | 18,291 |
その他収入 | 3,602 | その他支出 | 1,162 |
前期繰越収支差額 | 4,989 | 次期繰越収支差額 | 1,897 |
計 | 57,681 | 計 | 57,981 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 3,651 | 流動負債 | 1,335 |
固定資産 | 86,330 | 固定負債 | 4,995 |
| | 正味財産 | 83,651 |
計 | 89,981 | 計 | 89,981 |
平成24年度の決算状況
総会開催日:平成25年5月27日(グランドヒル市ヶ谷)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 42,244 | 事業費 | 36,472 |
事業収入 | 8,308 | 管理費 | 18,503 |
その他収入 | 2,542 | その他支出 | 960 |
前期繰越収支差額 | 6,444 | 次期繰越収支差額 | 3,603 |
計 | 59,538 | 計 | 59,538 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 5,264 | 流動負債 | 1,456 |
固定資産 | 90,014 | 固定負債 | 4,634 |
| | 正味財産 | 89,188 |
計 | 95,278 | 計 | 95,278 |
平成23年度の決算状況
総会開催日:平成24年5月22日(当会2階会議室)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 42,435 | 事業費 | 35,829 |
事業収入 | 8,435 | 管理費 | 17,697 |
その他収入 | 4,555 | その他支出 | 362 |
前期繰越収支差額 | 4,907 | 次期繰越収支差額 | 6,444 |
計 | 60,332 | 計 | 60,332 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 7,070 | 流動負債 | 901 |
固定資産 | 69,093 | 固定負債 | 2,963 |
| | 正味財産 | 72,299 |
計 | 76,163 | 計 | 76,163 |
平成22年度の決算状況
総会開催日:平成23年5月23日(スクワール麴町)
収入・支出の状況(収支計算書)
収入の部 | 支出の部 |
会費等収入 | 43,081 | 事業費 | 38,997 |
事業収入 | 8,963 | 管理費 | 20,182 |
その他収入 | 4,988 | その他支出 | 1,626 |
前期繰越収支差額 | 8,680 | 次期繰越収支差額 | 4,907 |
計 | 65,712 | 計 | 65,712 |
資産・負債の状況(貸借対照表)
資産の部 | 負債の部 |
流動資産 | 6,273 | 流動負債 | 1,076 |
固定資産 | 94,886 | 固定負債 | 4,272 |
| | 正味財産 (内 基本金) | 72,299 ( 5,000 ) |
計 | 76,163 | 計 | 76,163 |
ようこそ四谷青色申告会へのページ こちらです ≫